Ονομασία μάρκας: | VIIP |
Αριθμός μοντέλου: | V18001 |
Τροποποιημένο: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Όροι πληρωμής: | T/T, Δυτική Ένωση |
Κλιπ φίλτρου θορύβου αντιπαρεμβολών Κλιπ τσοκ πυρήνα φερρίτη υψηλής συχνότητας
Περιγραφή για το κλιπ ένα πυρήνα φερρίτη:
Κλιπ καλωδίου καταστολής θορύβου RFI EMI: Κλιπ φίλτρου θορύβου EMI RFI; Πυρήνας φερρίτη με πλαστικό κάλυμμα.Βοηθά στη μείωση του EMI σε καλώδια ρεύματος AC.
Πυρήνες φερρίτη: Μειώστε τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και βελτιώστε την ακεραιότητα του σήματος.Εύκολο στην εγκατάσταση, απλά κουμπώστε το και θα έχετε καθαρότερο σήμα και ταχύτερη μετάδοση δεδομένων.
Προδιαγραφές για κλιπ στον πυρήνα φερρίτη:
Τόπο καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα | VIIP |
Αριθμός μοντέλου |
V18001 |
Τύπος | Μαλακός |
Σύνθετος | Μαγνήτης φερρίτη |
Εφαρμογή | Βιομηχανικός μαγνήτης |
Οχι. | Προδιαγραφές | Σύκο | Διαστάσεις:mm | Αντίσταση(Ω)min | |||||
ΦΑ | σι | ΦC | ρε | μι | 25 MHz | 100 MHz | |||
1 | V18001A | 1 | 13±1 | 11,8±1 | 3,5±0,8 | 25,2±1 | 2,5±1 | 135 | 260 |
2 | V18001 | 1 | 13±1 | 12±1 | 5±0,8 | 25,2±1 | 2,5±1 | 90 | 190 |
3 | V18002 | 1 | 16,5±1 | 14±1 | 7±0,8 | 30±1 | 2,5±1 | 80 | 195 |
4 | V18002C | 5 | 20,7±1 | 39,4±1 | 7,2±0,5 | / | / | 120 | 220 |
5 | V18003 | 1 | 19,5±1 | 18±1 | 9±0,8 | 35±1 | 5,5±1 | 100 | 240 |
6 | V18004 | 1 | 23,5±1 | 22,2±1 | 13,5±0,8 | 36±1 | 10,5±1 | 90 | 190 |
7 | V18005 | 2 | 17,5±1 | 19,5±1 | 6,5±0,8 | 32,5±1 | / | 135 | 330 |
8 | V18006 | 2 | 22±1 | 23,5±1 | 10±0,8 | 33±1 | / | 90 | 250 |
9 | V18007 | 2 | 29±1 | 30±1 | 13±0,8 | 32,2±1 | / | 160 | 280 |
10 | V18008 | 3 | 19,5±1 | 23±1 | 8±0,8 | 17±1 | 23±1 | 70 | 140 |
11 | V18009 | 3 | 19,5±1 | 23±1 | 8±0,8 | 19,5±1 | 26±1 | 80 | 160 |
12 | V18010 | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±1 | 18±1 | 22±1 | 45 | 125 |
13 | V18011 | 4 | 19,5±1 | / | 9±1 | 32±1 | 36±1 | 105 | 185 |
14 | V18011A | 4 | 20,5±1 | 20,5±1 | 11±0,8 | 32±1 | 36±1 | 80 | 155 |
15 | V18011B | 3 | 28±1 | 31±1 | 11,4±0,8 | 17,5±1 | 23,5±1 | 75 | 135 |
16 | V18012 | 4 | 30±1 | / | 13±0,8 | 34±1 | 39±1 | 125 | 230 |
17 | V18013 | 5 | 16,5±1 | 29,5±1 | 5±0,8 | / | / | 80 | 165 |
18 | V18017 | 4 | 40,5±1 | / | 17±1 | 49,8±1 | / | 200 | 350 |
19 | V18018 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0,8 | 15,5±1 | 21,5±1 | 55 | 110 |
20 | V18019 | 1 | 19,5±1 | 18±1 | 8±0,8 | 35±1 | 5,5±1 | 120 | 175 |
21 | V18020 | 3 | 24±1 | 27±1 | 10±0,8 | 13,5±1 | 19±1 | 60 | 110 |
22 | V18021 | 1 | 11,7±1 | 10,8±1 | 4±0,8 | 21,4±1 | 2,6±1 | 90 | 160 |
23 | V18031 | 2 | 15±1 | 14±1 | 6±1 | 23±1 | / | 80 | 160 |
24 | V18032 | 1 | 19,5±1 | 18,0±1 | 5,0±1 | 35±0,8 | / | 190 | 320 |
25 | V18033 | 4 | 19,5±1 | / | 8±0,8 | 32±1 | 36±1 | 120 | 175 |
Προδιαγραφές:
Εφαρμογές:
✔ 3,5 mm / 0,14 ίντσες (εσωτερική διάμετρος): κατάλληλο για καλώδια 0,06 - 0,14 ίντσες / 1,5 - 3,5 mm
Εφαρμογή: DVR αυτοκινήτου, καλώδιο ακουστικών, καλώδιο ηχείων, καλώδιο ποντικιού, καλώδιο πληκτρολογίου, καλώδιο USB κ.λπ.
Ονομασία μάρκας: | VIIP |
Αριθμός μοντέλου: | V18001 |
Τροποποιημένο: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Όροι πληρωμής: | T/T, Δυτική Ένωση |
Κλιπ φίλτρου θορύβου αντιπαρεμβολών Κλιπ τσοκ πυρήνα φερρίτη υψηλής συχνότητας
Περιγραφή για το κλιπ ένα πυρήνα φερρίτη:
Κλιπ καλωδίου καταστολής θορύβου RFI EMI: Κλιπ φίλτρου θορύβου EMI RFI; Πυρήνας φερρίτη με πλαστικό κάλυμμα.Βοηθά στη μείωση του EMI σε καλώδια ρεύματος AC.
Πυρήνες φερρίτη: Μειώστε τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και βελτιώστε την ακεραιότητα του σήματος.Εύκολο στην εγκατάσταση, απλά κουμπώστε το και θα έχετε καθαρότερο σήμα και ταχύτερη μετάδοση δεδομένων.
Προδιαγραφές για κλιπ στον πυρήνα φερρίτη:
Τόπο καταγωγής | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
Μάρκα | VIIP |
Αριθμός μοντέλου |
V18001 |
Τύπος | Μαλακός |
Σύνθετος | Μαγνήτης φερρίτη |
Εφαρμογή | Βιομηχανικός μαγνήτης |
Οχι. | Προδιαγραφές | Σύκο | Διαστάσεις:mm | Αντίσταση(Ω)min | |||||
ΦΑ | σι | ΦC | ρε | μι | 25 MHz | 100 MHz | |||
1 | V18001A | 1 | 13±1 | 11,8±1 | 3,5±0,8 | 25,2±1 | 2,5±1 | 135 | 260 |
2 | V18001 | 1 | 13±1 | 12±1 | 5±0,8 | 25,2±1 | 2,5±1 | 90 | 190 |
3 | V18002 | 1 | 16,5±1 | 14±1 | 7±0,8 | 30±1 | 2,5±1 | 80 | 195 |
4 | V18002C | 5 | 20,7±1 | 39,4±1 | 7,2±0,5 | / | / | 120 | 220 |
5 | V18003 | 1 | 19,5±1 | 18±1 | 9±0,8 | 35±1 | 5,5±1 | 100 | 240 |
6 | V18004 | 1 | 23,5±1 | 22,2±1 | 13,5±0,8 | 36±1 | 10,5±1 | 90 | 190 |
7 | V18005 | 2 | 17,5±1 | 19,5±1 | 6,5±0,8 | 32,5±1 | / | 135 | 330 |
8 | V18006 | 2 | 22±1 | 23,5±1 | 10±0,8 | 33±1 | / | 90 | 250 |
9 | V18007 | 2 | 29±1 | 30±1 | 13±0,8 | 32,2±1 | / | 160 | 280 |
10 | V18008 | 3 | 19,5±1 | 23±1 | 8±0,8 | 17±1 | 23±1 | 70 | 140 |
11 | V18009 | 3 | 19,5±1 | 23±1 | 8±0,8 | 19,5±1 | 26±1 | 80 | 160 |
12 | V18010 | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±1 | 18±1 | 22±1 | 45 | 125 |
13 | V18011 | 4 | 19,5±1 | / | 9±1 | 32±1 | 36±1 | 105 | 185 |
14 | V18011A | 4 | 20,5±1 | 20,5±1 | 11±0,8 | 32±1 | 36±1 | 80 | 155 |
15 | V18011B | 3 | 28±1 | 31±1 | 11,4±0,8 | 17,5±1 | 23,5±1 | 75 | 135 |
16 | V18012 | 4 | 30±1 | / | 13±0,8 | 34±1 | 39±1 | 125 | 230 |
17 | V18013 | 5 | 16,5±1 | 29,5±1 | 5±0,8 | / | / | 80 | 165 |
18 | V18017 | 4 | 40,5±1 | / | 17±1 | 49,8±1 | / | 200 | 350 |
19 | V18018 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0,8 | 15,5±1 | 21,5±1 | 55 | 110 |
20 | V18019 | 1 | 19,5±1 | 18±1 | 8±0,8 | 35±1 | 5,5±1 | 120 | 175 |
21 | V18020 | 3 | 24±1 | 27±1 | 10±0,8 | 13,5±1 | 19±1 | 60 | 110 |
22 | V18021 | 1 | 11,7±1 | 10,8±1 | 4±0,8 | 21,4±1 | 2,6±1 | 90 | 160 |
23 | V18031 | 2 | 15±1 | 14±1 | 6±1 | 23±1 | / | 80 | 160 |
24 | V18032 | 1 | 19,5±1 | 18,0±1 | 5,0±1 | 35±0,8 | / | 190 | 320 |
25 | V18033 | 4 | 19,5±1 | / | 8±0,8 | 32±1 | 36±1 | 120 | 175 |
Προδιαγραφές:
Εφαρμογές:
✔ 3,5 mm / 0,14 ίντσες (εσωτερική διάμετρος): κατάλληλο για καλώδια 0,06 - 0,14 ίντσες / 1,5 - 3,5 mm
Εφαρμογή: DVR αυτοκινήτου, καλώδιο ακουστικών, καλώδιο ηχείων, καλώδιο ποντικιού, καλώδιο πληκτρολογίου, καλώδιο USB κ.λπ.