Ονομασία μάρκας: | VIIP |
Αριθμός μοντέλου: | VIP3-31A-40 |
Τροποποιημένο: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 33*33*18 |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Φίλτρα θορύβου χαμηλής διέλευσης φίλτρου AC Τριφασικό φίλτρο EMI εισόδου για μετατροπέα
Περιγραφή:
1, Ονομαστικά ρεύματα από 0,5 έως 2000Α
2, Υψηλή απόδοση εξασθένησης έως 30 MHz
3, ονομαστική τάση 440VAC για παγκόσμια αποδοχή
4, Εγκρίσεις: CE, ROHS
Προσδιορισμός:
Είδος | VIIP 3-φασικό φίλτρο EMI 3 γραμμών |
Αριθμός ανταλλακτικού | VIP3-31A-40 |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | 250/440 VAC, 50/60 Hz |
Συχνότητα λειτουργίας | DC έως 60 Hz |
Ονομαστικά ρεύματα | 3~200A@40°C |
Βαθμολογία Hipot | LL 2250VDC |
LG 2700VDC | |
Κλιματική κατηγορία | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Σχέδιο που αντιστοιχεί σε | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Ευφλεκτότητα | UL 94V-0 |
Προδιαγραφές:
Μέρος Αρ. | Ονομαστικό ρεύμα [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Ρεύμα διαρροής [mA] |
Φυσικές Διαστάσεις | Ηλεκτρολογικά Σχήματα | Τερματικά | Βάρος [g] |
VIP3-31A-06 | 6Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ4 | 380 |
VIP3-31A-10 | 10Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ4 | 510 |
VIP3-31A-20 | 20Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ4 | 600 |
VIP3-31A-30 | 30Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ6 | 640 |
VIP3-31A-40 | 40Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ6 | 640 |
VIP3-31A-50 | 50Α | <3,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ6 | 1000 |
VIP3-31A-80 | 80Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ8 | 3000 |
VIP3-31A-100 | 100Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ8 | 3000 |
VIP3-31A-150 | 150Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ10 | 3200 |
VIP3-31A-200 | 200Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ10 | 3200 |
Ηλεκτρολογικό σχήμα:
Μηχανική διάσταση (Μονάδα: mm)
ΕΝΑ | σι | ντο | μι | φά | σολ | H | Εγώ | J | κ | μεγάλο | Μ | Ν | Π | Q | |
6Α | 72 | 65 | 38 | 85 | 106 | 45 | 75 | Φ4.0 | 6 | 40 | 26 | 12 | 42 | 22 5 | Μ4 |
10Α | 72 | 65 | 38 | 85 | 106 | 45 | 75 | Φ4.0 | 6 | 40 | 26 | 12 | 42 | 22 5 | Μ4 |
20Α | 72 | 65 | 38 | 85 | 104 | 45 | 75 | Φ4.0 | 6 | 40 | 26 | 12 | 3 3 | 22 5 | Μ4 |
30Α | 96 | 80 | 42 | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 3 6 | 29 5 | Μ6 |
40Α | 96 | 80 | 42 | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 36 | 29 5 | Μ6 |
50Α | 120 | 100 | 50 | 130 | 160 | 60 | 115 | Φ4.0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 1 | 25 | Μ6 |
80Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | Μ8 |
100Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | Μ8 |
150Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 48 | 46 | Μ10 |
200Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 263 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 44 | 46 | Μ10 |
ανοχή | 士1 | ±1 | ±1 | 土1 | 士1 | 士0 5 | 士0 5 | 士0 5 | 土0 5 | 士0 5 | 土0 5 | 士0 5 | 士0 5 | ±0 5 |
Εφαρμογές:
όπως μηχανή εκτύπωσης
μηχανή συσκευασίας
κλωστοϋφαντουργικός εξοπλισμός
βιομηχανικό κλιματιστικό
UPS
ιατρικός εξοπλισμός
Η υπηρεσία μας
Δείγμα
Αμοιβή δείγματος: Διαπραγμάτευση
Χρόνος δειγμάτων: 3~5 ημέρες
Πληρωμή
---Όροι πληρωμής: Western Union, T/T
--- Θυμηθείτε να αφήσετε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας για την παράδοση.
Ονομασία μάρκας: | VIIP |
Αριθμός μοντέλου: | VIP3-31A-40 |
Τροποποιημένο: | Διαπραγματεύσιμος |
τιμή: | negotiable |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 33*33*18 |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Φίλτρα θορύβου χαμηλής διέλευσης φίλτρου AC Τριφασικό φίλτρο EMI εισόδου για μετατροπέα
Περιγραφή:
1, Ονομαστικά ρεύματα από 0,5 έως 2000Α
2, Υψηλή απόδοση εξασθένησης έως 30 MHz
3, ονομαστική τάση 440VAC για παγκόσμια αποδοχή
4, Εγκρίσεις: CE, ROHS
Προσδιορισμός:
Είδος | VIIP 3-φασικό φίλτρο EMI 3 γραμμών |
Αριθμός ανταλλακτικού | VIP3-31A-40 |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | 250/440 VAC, 50/60 Hz |
Συχνότητα λειτουργίας | DC έως 60 Hz |
Ονομαστικά ρεύματα | 3~200A@40°C |
Βαθμολογία Hipot | LL 2250VDC |
LG 2700VDC | |
Κλιματική κατηγορία | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Σχέδιο που αντιστοιχεί σε | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Ευφλεκτότητα | UL 94V-0 |
Προδιαγραφές:
Μέρος Αρ. | Ονομαστικό ρεύμα [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Ρεύμα διαρροής [mA] |
Φυσικές Διαστάσεις | Ηλεκτρολογικά Σχήματα | Τερματικά | Βάρος [g] |
VIP3-31A-06 | 6Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ4 | 380 |
VIP3-31A-10 | 10Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ4 | 510 |
VIP3-31A-20 | 20Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ4 | 600 |
VIP3-31A-30 | 30Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ6 | 640 |
VIP3-31A-40 | 40Α | <2,0 mA | Εικ. 1 | Εικ. 1 | Μ6 | 640 |
VIP3-31A-50 | 50Α | <3,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ6 | 1000 |
VIP3-31A-80 | 80Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ8 | 3000 |
VIP3-31A-100 | 100Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ8 | 3000 |
VIP3-31A-150 | 150Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ10 | 3200 |
VIP3-31A-200 | 200Α | <7,0 mA | Εικ. 2 | Εικ. 1 | Μ10 | 3200 |
Ηλεκτρολογικό σχήμα:
Μηχανική διάσταση (Μονάδα: mm)
ΕΝΑ | σι | ντο | μι | φά | σολ | H | Εγώ | J | κ | μεγάλο | Μ | Ν | Π | Q | |
6Α | 72 | 65 | 38 | 85 | 106 | 45 | 75 | Φ4.0 | 6 | 40 | 26 | 12 | 42 | 22 5 | Μ4 |
10Α | 72 | 65 | 38 | 85 | 106 | 45 | 75 | Φ4.0 | 6 | 40 | 26 | 12 | 42 | 22 5 | Μ4 |
20Α | 72 | 65 | 38 | 85 | 104 | 45 | 75 | Φ4.0 | 6 | 40 | 26 | 12 | 3 3 | 22 5 | Μ4 |
30Α | 96 | 80 | 42 | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 3 6 | 29 5 | Μ6 |
40Α | 96 | 80 | 42 | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 26 | 9 | 36 | 29 5 | Μ6 |
50Α | 120 | 100 | 50 | 130 | 160 | 60 | 115 | Φ4.0 | 6 | 50 | 28 | 10 | 3 1 | 25 | Μ6 |
80Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | Μ8 |
100Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 9 | 46 | Μ8 |
150Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 264 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 48 | 46 | Μ10 |
200Α | 200 | 127 | 80 | 170 | 263 | 116 | 150 | Φ6 0 | 9 | 70 | 50 | 20 | 44 | 46 | Μ10 |
ανοχή | 士1 | ±1 | ±1 | 土1 | 士1 | 士0 5 | 士0 5 | 士0 5 | 土0 5 | 士0 5 | 土0 5 | 士0 5 | 士0 5 | ±0 5 |
Εφαρμογές:
όπως μηχανή εκτύπωσης
μηχανή συσκευασίας
κλωστοϋφαντουργικός εξοπλισμός
βιομηχανικό κλιματιστικό
UPS
ιατρικός εξοπλισμός
Η υπηρεσία μας
Δείγμα
Αμοιβή δείγματος: Διαπραγμάτευση
Χρόνος δειγμάτων: 3~5 ημέρες
Πληρωμή
---Όροι πληρωμής: Western Union, T/T
--- Θυμηθείτε να αφήσετε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας για την παράδοση.